徐方秋
| 徐方秋 | 副教授 | |
| |||
碩士生導師 |
| ||
基本情況 | |||
| |||
性 别 | 女 | ||
民 族 出生年月 | 漢族 1992.09 | ||
政治面(miàn)貌 | 中共黨員 | ||
最後(hòu)學(xué)曆 最後(hòu)學(xué)位 獲學(xué)位單位 電子郵箱 是否留學(xué) 留學(xué)國(guó)别 留學(xué)時(shí)間 | 博士研究生 博士 華北電力大學(xué) xufangqiu@yeah.net 是 美國(guó) 2017.9-2018.9 | ||
所屬院系、學(xué)科及研究方向(xiàng) | |||
| |||
所屬系 | 工商管理系 | ||
所屬學(xué)科 | 管理科學(xué)與工程、工業工程 | ||
研究領域 | 能(néng)源系統決策與優化、能(néng)源系統韌性優化、儲能(néng)系統優化 | ||
工作經(jīng)曆 | |||
| |||
2019年至今 | 北京信息科技大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 副教授 | ||
主講課程 | |||
| |||
本科生:管理信息系統、運營管理(雙語)、管理學(xué)(英文) 碩士生:工程經(jīng)濟學(xué) | |||
社會(huì)兼職 | |||
| |||
[1] Applied Energy、Energy、Journal of Cleaner Production、Energy Conversion and Management等期刊審稿人 | |||
學(xué)術論文 | |||
| |||
[1] Fangqiu Xu*, Kaiye Gao, Bowen Xiao, Jicheng Liu, Zixuan Wu. Risk assessment for the integrated energy system using a hesitant fuzzy multi-criteria decision-making framework. Energy Reports, 2022, 8: 7892-7907. [2] Xu Fangqiu*, Liu Jicheng, Lin Shuaishuai, et al. A multi-objective optimization model of hybrid energy storage system for non-grid-connected wind power: A case study in China, Energy, 2018, 163: 585-603. [3] Xu Fangqiu*, Liu Jicheng, Lin Shuaishuai, et al. A VIKOR-based approach for assessing the service performance of electric vehicle sharing programs: A case study in Beijing, Journal of Cleaner Production, 2017, 148: 254-267. [4] Liu Jicheng, Xu Fangqiu*, Lin Shuaishuai. Site selection of photovoltaic power plants in a value chain based on grey cumulative prospect theory for sustainability: A case study in Northwest China, Journal of Cleaner Production, 2017, 148: 386-397. [5] Liu Jicheng, Xu Fangqiu*, Lin Shuaishuai, et al. A multi-agent based optimization model for microgrid operation using dynamic guiding chaotic search particle swarm optimization, Energies, 2018, 11(12): 3286. [6] Liu Jicheng, Fu Xiaoxu, Xu Fangqiu*, et al. A group decision-making model for important power user risks based on cloud model and set pair analysis: A case study in China, International Journal of Technology, Policy and Management, 2021, 21(1): 69-89. [7] Xiao Bowen*, Guo Xiaodan, Xu Fangqiu. Evaluation and comparison of energy tax, resource tax and air pollution tax: an environmental-DSGE model, Journal of Environmental Planning and Management, 2023. [8] Liu Jicheng, Fu Xiaoxu, Xu Fangqiu*, Li Ying. Partner selection for state-owned power grid enterprises in China based on an extended TODIM method: A case study in Inner Mongolia, Intelligent Decision Technologies. 2019,12(4): 411-422. [9] Li Cunbin, Lin Shuaishuai*, Xu Fangqiu, Liu Ding, Liu Jicheng. Short-term wind power prediction based on data mining technology and improved support vector machine method: A case study in Northwest China, Journal of Cleaner production, 2018, 205: 909-922. [10] Lin Shuaishuai*, Li Cunbin, Xu Fangqiu, Liu Ding, Liu Jicheng. Risk identification and analysis for new energy power system in China based on D numbers and decision-making trial and evaluation laboratory (DEMATEL), Journal of Cleaner production, 2018, 180:81-96. [11] Xu Fangqiu*, Li Cunbin, Liu Jicheng, Ji Liyan. Integrated model of technological development strategy decision making in power grid companies based on SWOT and AHP-VIKOR, Revista Tecnica de la Facultad de Ingenieria Universidad del Zulia, 2016, 39(4): 188-196. [12] Yuan Jiahang*, Li Cunbin, Xu Fangqiu, Sun Baojun, Li Wenle. A group decision making approach in interval-valued intuitionistic hesitant fuzzy environment with confidence levels, Journal of Intelligent&Fuzzy Systems, 2016, 31(3): 1909-1919. [13] Lin Shuaishuai*, Li Cunbin, Xu Fangqiu, Li Wenle. The strategy research on electrical equipment condition-based maintenance based on cloud model and grey D-S evidence theory, Intelligent Decision Technologies, 2018, 12(3): 283-292. [14] 李存斌, 孫寶軍, 徐方秋. 基于雲模型可信度的猶豫模糊決策方法[J]. 濟南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2017, 31(04): 311-317. [15] 李存斌, 蔺帥帥, 徐方秋. 基于改進(jìn)VIKOR法的雲計算環境下用戶行爲安全的評估研究[J]. 計算機科學(xué), 2017, 44(12):105-109+119. | |||
學(xué)術著作與教材 | |||
| |||
研究課題 | |||
| |||
[1] 主持:教育部人文社科青年項目,23YJC630199,“雙碳”目标下考慮獨立儲能(néng)的新型電力系統多主體協同碳減排機制與策略研究,2023-07至2026-06 [2] 主持:北京市教委社科一般項目,SM202211232002,清潔能(néng)源産業價值鏈多元主體協同運行機制與優化策略研究,2022-01至2024-12 [3] 主持:北京信息科技大學(xué),校級科研項目,2035005,能(néng)源互聯網背景下“風光儲用”多元主體協同運行機制研究,2020-03至2021-03 [4] 主持:北京信息科技大學(xué),校級教改項目,數字經(jīng)濟環境下《管理信息系統》課程改革與創新,2022-01至2023-12 [5] 主持:北京信息科技大學(xué),校級優質課,《管理信息系統》優質課,2022-01至2022-12 [6] 主持:華北電力大學(xué),校級科研項目,2017XS102,電網企業混合所有制改革運營模式研究,2018-01至 2019-01 [7] 主持:汽車技術創新中心有限公司,北京重點産業專利運營促進(jìn)項目,2023-01至2023-10 [8] 參與:國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)面(miàn)上項目,71771085,非并網清潔能(néng)源“發(fā)電-儲能(néng)-用能(néng)”價值鏈耦合協同機制與優化模拟模型研究,2018-01-01至2021-12-31 [9] 參與:北京市社會(huì)科學(xué)基金,22GLC055,數字貿易、技術要素與北京數字經(jīng)濟産業鏈抗風險能(néng)力研究,2023-01至2024-12 [10]參與:北京市教委社科一般項目,SM202111232003,基于知識流動視角的北京科技成(chéng)果轉化機制及促進(jìn)策略研究,2021-01至2023-12 [11] 參與:北京信息科技大學(xué),重點研究培育項目,2121YJPY228,考慮信号覆蓋的多态連續無線傳感器網絡系統可靠性研究,2021-03至2023-03 [12] 參與:國(guó)網智慧車聯網技術有限公司,多市場交易下電動汽車集群實時(shí)負荷偏差分解技術,2023-08至2023-12 | |||
榮譽與獎勵 | |||
| |||
[1] 2023年,優秀班主任 [2] 2023年,校級優秀畢業論文指導教師 [3] 2023年,北京信息科技大學(xué)第十三屆青年教師教學(xué)基本功比賽二等獎、第七屆教學(xué)新星 [4] 2022年、2020年,年度考核優秀 [5] 2022年,《管理學(xué)》北京市課程思政示範課程,課程思政教學(xué)名師和教學(xué)團隊成(chéng)員 [6] 2021年,北京信息科技大學(xué)第二屆教師教學(xué)創新大賽,校級三等獎 |