

職稱: 副教授
電話:
電郵: 1321032009@qq.com
北京信息科技大學(xué)碩士研究生導師簡介
導師姓名 | 李靜文 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 196903 | |
政治面(miàn)貌 | 中共黨員 | 專業技術職務 | 副教授 | 行政職務 | 黨支部書記 | |
所屬學(xué)院 | 經(jīng)管學(xué)院 | 所屬學(xué)科 | 應用經(jīng)濟學(xué) | 招生學(xué)科 | 應用經(jīng)濟學(xué) | |
任碩導時(shí)間 | 2005.3 | 任博導時(shí)間 |
| |||
最後(hòu)學(xué)曆、學(xué)位及獲得學(xué)校、專業 | 碩士研究生 吉林工業大學(xué) 管理科學(xué)與工程 | |||||
主要研究方向(xiàng) | 知識管理、技術創新 | 個人郵箱 | 1321032009@qq.com | |||
國(guó)外工作/學(xué)習經(jīng)曆 (含性質、國(guó)别、時(shí)間段) | 無 | |||||
承擔科研課題(限填5項,含項目名稱、來源,本人排序) | 1. IPV6安全風險評估及檢測認證制度研究,排序:1 項目來源:中國(guó)網絡安全審查技術與認證中心; 2. 北京高新技術産業集群協同創新的知識共享機制研究,排序:1,項目來源:北京市社科規劃辦; 3. 草原信息化促進(jìn)畜牧業轉型升級,排序:1,項目來源:農業部草原中心; 4.第三方檢驗檢測綜合科技服務平台研發(fā)及示範應用,排序:6,項目來源:國(guó)家科技支撐項目 5. 基于知識管理的北京制造生産業集群技術創新戰略研究,排序:1,項目來源:北京市社科規劃辦。 | |||||
近五年主要學(xué)術成(chéng)果(限填10項,包括代表性的論文、專著、專利、科技獎勵等,均标注排序) | 1. 基于組合殘差修正的預測方法及實證 ,第二作者,《統計與決策》,201909 2. 基于IOWA算子的多參數指數平滑模型組合預測,第二作者,《統計與決策》,201903 3. 中關村預測預警方法的風險分析,第二作者,《現代國(guó)企研究》,201902 4. 中國(guó)商業模式研究熱點、演化與階段特征研究——基于文獻計量和社會(huì)網絡分析的方法, 第二作者,《科技和産業》,202004
| |||||
表彰和榮譽 |
|